| (ARTIST) | (TITLE) | (買取額) | |
| バズコックス | アナザーミュージック | (LP) | ¥4000 |
| ラヴバイツ | (LP) | ¥4000 | |
| シングルズゴーイング | (LP) | ¥3500 | |
| チェリーヴァニラ | 1st | (LP) | ¥3500 |
| クラッシュ | ロンドンコーリング | (初回ポスター付) | ¥3000 |
| ロンドンコーリング | (プロモオンリー別ジャケ付2LP) | ¥20000 | |
| アイフォートザ・ロウ | (7”) | ¥3000 | |
| ダムド | 地獄に落ちた.... | (初回東芝盤LP) | ¥35000 |
| 嵐のロックンロール | (7”) | ¥70000 | |
| デッドボーイズ | デッドボーイズ | (LP) | ¥10000 |
| サードジェネレーション | (LP) | ¥10000 | |
| テルミー | (7”) | ¥7000 | |
| ドクターフィールグッド | 危険物 | (LP) | ¥7000 |
| イーター | パンクでぶっ飛ばせ | (LP) | ¥5000 |
| エディー&ザ・ホットロッズ | 十代の暴走 | (LP) | ¥7000 |
| 2nd | (LP) | ¥7000 | |
| エレクトリックチェアーズ | 1st | (LP) | ¥4000 |
| フレイミングルーヴィーズ | ナウ | (LP) | ¥4000 |
| フラミンゴ | (LP) | ¥4000 | |
| ジェネレーションX | 1st | (LP) | ¥4000 |
| 暴走世代 | 7” | ¥3500 | |
| ジョナサンリッチマン&モダンラヴァース | s/t | (LP) | ¥4000 |
| ルールイス | セイヴザウェイル | (LP) | ¥4000 |
| モダンラヴァース | 登場 | (LP) | ¥6000 |
| 999、 | 1st | (LP) | ¥4000 |
| オンリーワンズ | 2nd | (LP) | ¥5000 |
| 3rd | (LP) | ¥3000 | |
| プラスティックベルトランド | (LP) | ¥4000 | |
| ラモーンズ | 激情 | (LP) | ¥7000 |
| ロードトゥルーイン | (LP) | ¥5000 | |
| リーヴホーム | (LP) | ¥5000 | |
| ロケットトゥロシア | (LP) | ¥5000 | |
| 電撃バップ | (7”) | ¥4000 | |
| ロッカウェイビーチ | (7”) | ¥4000 | |
| シーナはパンクロッカー | (7”) | ¥4000 | |
| ニードルズ&ピンズ | (7”) | ¥4000 | |
| リチャードヘル&ザ・ヴォイドイズ | ブランクジェネレーション | (LP) | ¥6000 |
| レジロス | 登場 | (LP) | ¥7000 |
| セインツ | エターナリーヨアーズ | (LP) | ¥6000 |
| シャム69 | 1ST | (LP) | ¥4000 |
| スージー&ザ・バンシーズ | 香港庭園 | (7”) | ¥3000 |
| ストレイキャッツ | 初来日 | (パンフレット) | ¥3000 |
| タフダーツ | タフダーツ | (LP) | ¥4000 |
| テレビジョン | ヴィーナス | (7”) | ¥5000 |
| アンダートーンズ | 1st | (LP) | ¥4000 |
| バイブレータース | ピュアマニア | (LP) | ¥5000 |
| X−レイスペクス | (LP) | ¥4000 | |
| (7”) | ¥4000 | ||
| 書籍 | パンクロックインロンドン;ドキュメンタリー1977〜1979 | (国内本) | ¥3000 |

*国内LPは、帯、帯代わりステッカー付・美品が条件になる買取額です。
